Was verbraucht eigentlich wirklich Strom bei der Hausautomatisierung?
Standby | An | |
---|---|---|
Living Color 1st Gen | 0.4 W | 11 (weiß) |
Funksteckdose PFS-3 (Pollin) | 0.2 - 0.3 W | |
Playbulb Smart | ~ 0 (nicht messbar) | 6.2 W (weiß) |
RGB Lampe (IR) | 0.6 W | 8 W |
RGB Lampe (IR, neuer) | 0.4 W | 6 W |
3000mA Netzteil (für WS2812b) | < 0.1 | |
3000mA Netzteil (mit 75 x WS2812b, ESP8266) angeschlossen) | 0.4-0.7 | 19 W |
Fernseher (Samsung 24“, nicht smart) | < 0.1 | viel |
DVB-T Zimmerantenne | < 0.1 | viel |
Raspberry Pi 2 mit Wifi | nicht sinnvoll | 1.9 W im “Leerlauf” (Openelec / Kodi) |
Sonoff mit ESPEasy | 0.4 W |
TIL: Es nicht sinnvoll den Fernseher per Funksteckdose zu schalten. Selbstbau (ESP, Raspberry Pi) ist nicht unbedingt sparsam. IR Glühlampen sind die Hölle - BLE scheint besser zu sein.